Einfach mit verschiedensten Milchprodukten, ohne andere Zuätze, rasch zubereitet, schmeckt myLINE-Basis klassisch als Shake, als Dip, Salatdressing oder in einer der vielen Varianten aus der myLINE-Rezeptsammlung.
Mit den sechs myLINE-Geschmacksvariationen abgewandelt ist Abwechslung garantiert.

Die myLINE-Basis ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung, mit dem im Rahmen des myLINE-Programms täglich eine oder zwei Mahlzeiten ersetzt werden.
Die myLINE-Basis ist die wandelbarste myLINE-Mahlzeit und liefert die Grundlage für eine Vielzahl an Rezepten. Sie kann mit verschiedenen Milchprodukten zubereitet und mit den sechs myLINE-Geschmacksvariationen abgewandelt werden. Mit der myLINE-Basis lassen sich süße Shakes, pikante Dips, schmackhafte Salatdressings, Topfencremes und vieles mehr zubereiten.
Einfach mit verschiedensten Milchprodukten, ohne andere Zusätze, rasch zubereitet, schmeckt myLINE-Basis klassisch als Shake, als Dip, Salatdressing oder in einer der vielen Varianten aus der myLINE-Rezeptsammlung.
Mit den sechs myLINE-Geschmacksvariationen abgewandelt ist Abwechslung garantiert.
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert | 1510 kJ | 940 kJ |
360 kcal | 226 kcal | |
Fett | 8,2 g | 6,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 3,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 18,0 g | 18,5 g |
davon Zucker | 13,8 g | 17,6 g |
Ballaststoffe | 22,2 g | 5,1 g |
Eiweiß | 42,3 g | 19,9 g |
Salz | 0,4 g | 0,5 g |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 23 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | %NRV* pro 100g* | pro Portion** | %NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 1651 µg | 206 | 421 µg | 53 |
Vitamin D | 6,1 µg | 122 | 6,1 µg | 122 |
Vitamin E | 20,8 mg | 173 | 4,8 mg | 40 |
Vitamin C | 117 mg | 147 | 32,1 mg | 40 |
Thiamin (B1) | 2,9 mg | 264 | 0,8 mg | 71 |
Riboflavin | 2,5 mg | 179 | 1,1 mg | 79 |
Niacin | 38,5 mg | 241 | 9,1 mg | 57 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,1 mg | 79 |
Folsäure | 411 µg | 206 | 118 µg | 59 |
Vitamin B12 | 3,6 µg | 144 | 2,1 µg | 84 |
Biotin | 301 µg | 602 | 81,3 µg | 163 |
Pantothensäure | 9,7 mg | 162 | 3,3 mg | 55 |
Vitamin K | 100 µg | 133 | 23 µg | 31 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 23 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | %NRV* pro 100g* | pro Portion** | %NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Kalium | 657 mg | 33 | 616 mg | 31 |
Calcium | 650 mg | 81 | 503 mg | 63 |
Phosphor | 662 mg | 95 | 425 mg | 61 |
Magnesium | 557 mg | 149 | 164 mg | 44 |
Eisen | 32,9 mg | 235 | 7,7 mg | 55 |
Zink | 18.5 mg | 185 | 5,5 mg | 55 |
Kupfer | 1,4 mg | 140 | 0,36 mg | 36 |
Mangan | 3,0 mg | 150 | 0,7 mg | 35 |
Selen | 133 µg | 243 | 39,7 µg | 72 |
Jod | 207 µg | 138 | 82,8 µg | 55 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 23 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch
Auszug aus der Zutatenliste:
Milcheiweiß, Inulin, Sojaöl, Guarkernmehl - PALMÖLFREI mit Akazienfaser
Allergeninformation:
Enthält Laktose und Soja.
Kann Spuren von Gluten und Hühnerei enthalten.
Dieses myLINE-Produkt ist ein Mahlzeitersatzprodukt und unterliegt den strengen Regelungen und Vorgaben der Komission der EU.
Dieses Produkt entspricht den im September 2019 in Kraft getretenen
Verordnung EU Nr. 1413/2016