
Der myLINE-Riegel mit Früchte-Crisp-Geschmack ist der schmackhafte Apfel in Riegelform. Eine Packung (zwei Riegel) ist eine ganze Mahlzeit, mit der Sie gesund abnehmen oder Ihr Gewicht halten können.
€ 4,75 (€ 4,75 / Mahlzeit)
Ihr myLINE Experte erklärt Ihnen wie es geht:
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1399 kJ | 979 kJ |
333 kcal | 233 kcal | |
Fett | 7,1 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 35,9 g | 25,2 g |
davon Zucker | 18,5 g | 12,9 g |
Ballaststoffe | 16,3 g | 11,4 g |
Eiweiß | 24,7 g | 17,3 g |
Salz | 1 g | 0,7 g |
* Nährstoffbezugswerte
** Portion: 2 Riegel à 35 g
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | %NRV* pro 100g | pro Portion** | %NRV* pro 90 g |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 461 μg | 58 | 323 μg | 40 |
Vitamin D | 3,8 μg | 76 | 2,6 μg | 52 |
Vitamin E | 9,8 mg | 82 | 6,9 mg | 58 |
Vitamin C | 59,9 mg | 75 | 41,9 mg | 52 |
Thiamin | 0,87 mg | 79 | 0,61 mg | 55 |
Riboflavin | 1,1 mg | 79 | 0,77 mg | 55 |
Niacin | 12,9 mg | 81 | 9,1 mg | 57 |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 79 | 0,76 mg | 54 |
Folsäure | 188 μg | 94 | 132 μg | 66 |
Vitamin B12 | 1,9 μg | 76 | 1,3 μg | 52 |
Biotin | 45,3 μg | 91 | 31,7 μg | 63 |
Pantothensäure | 4,6 mg | 77 | 3,2 mg | 53 |
Natrium | 412 mg | - | 288 mg | - |
* Nährstoffbezugswerte
** Portion: 2 Riegel à 35 g
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | %NRV* pro 100g | pro Portion** | %NRV* pro 90 g |
---|---|---|---|---|
Kalium | 943 mg | 47 | 660 mg | 33 |
Calcium | 520 mg | 65 | 364 mg | 46 |
Phosphor | 764 mg | 109 | 534 mg | 76 |
Magnesium | 199 mg | 52 | 139 mg | 37 |
Eisen | 12,4 mg | 89 | 8,7 mg | 62 |
Zink | 6 mg | 60 | 4,2 mg | 42 |
Kupfer | 1 mg | 100 | 0,71 mg | 71 |
Mangan | 1,6 mg | 80 | 1,2 mg | 60 |
Selen | 37,5 μg | 68 | 26,2 μg | 48 |
Jod | 102 μg | 68 | 71,4 μg | 48 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portion: 2 Riegel à 35 g
Auszug aus der Zutatenliste:
Sojacrisps, Sojaeiweiß, Haferflocken, Joghurtpulver, Preiselbeeren, Äpfel, Akazienfaser, Sojaöl
Allergeninformation:
Enthält Soja und Laktose. Kann Gluten enthalten.
Kann Spuren von Ei, Nüssen Erdnüssen und Sesamsamen enthalten.
Dieses myLINE-Produkt ist ein Mahlzeitersatzprodukt und unterliegt den strengen Regelungen und Vorgaben der Komission der EU (Verodnung EU Nr. 1413/2016).